Yidun (Jiangsu) High Temperature New Material Technology Co., Ltd.
私たちは、安全で耐熱性の高いテキスタイル製品の製造を専門としています。当社の工場は、繊維製造の長い伝統を持つ中国江蘇省に位置しています。
できるだけ早くご連絡いたします。
起源の場所:
中国
ブランド名:
WingSec
証明:
GB8624
モデル番号:
WS3732
テクスチャードグラスファイバークロス M30 ヘビーデューティー テクスチャードグラスファイバーファブリック 断熱用
製品紹介
膨張グラスファイバークロスは、高温耐性、高強度のバルクヤーンをパフ加工で製造しています。連続グラスファイバーフィルタークロスをベースに開発された新しいタイプのフィルタークロスです。糸がふっくらと通気性があるため、ろ過効率が向上し、ろ過抵抗が減少し、99.5%を超える集塵効率を達成します。
| 製品名 | M30 テクスチャードグラスファイバークロス | ||
| 厚さ | 0.8mm | ||
| 幅 | 1000mm | ||
| 長さ | 50.1m | ||
| 織り構造 | 平織り | ||
| 重量 | 1020gsm | ||
| 糸密度(本/cm) | 経糸密度 | 6 | |
| 緯糸密度 | 3.8 | ||
| 糸の種類 | 経糸 | ET9-816 T 860 | |
| 緯糸 | ET9-1224 T 1250 | ||
製品の用途:
製品の特徴:
その他関連製品
| アイテム番号 | 厚さ (mm/インチ) | 幅 (mm) | ガラスタイプ | 織り方 | 面積重量 |
| (g/m2/oz/yd2) | |||||
| 2025 | 0.8mm | 1000-2000 | Eガラス織り状態 | 平織り | 600/17 |
| 2115 | 0.8mm | 1000-2000 | Eガラス織り状態 | 平織り | 645/18.4 |
| M24 | 1.0mm | 1000/1500 | Eガラス織り状態 | 平織り | 815/23.4 |
| M30 | 1.3mm | 1000/1500 | Eガラス織り状態 | 平織り | 1020/30 |
| 950 | 1.3mm | 1000/1500 | Eガラス織り状態 | パナマ | 950/27.3 |
| M33 | 1.5mm | 1000/1500 | Eガラス織り状態 | 平織り | 1120/33 |
| M52 | 2.0mm | 1000/1500 | Eガラス織り状態 | 平織り | 1760/52 |
| M60 | 2.5mm | 1000/1500 | Eガラス織り状態 | 平織り | 2050/60 |
| M75 | 3.0mm | 1000/1500 | Eガラス織り状態 | 綾織り | 2550/75 |
![]()
お問い合わせを直接お送りください